Para o tratamento dietético das alterações articulares osteoartríticas com vitaminas, minerais, oligoelementos para a cartilagem e para os ossos.
Desempenha um papel importantes na melhoria da sintomatologia associada às alterações articulares osteoartríticas, que provocam dor após períodos de inatividade ou até mesmo em movimento, levando ainda ao desgaste das articulações.
Embalagem de 30 porções: pó + cápsulas.
Informação nutricional média:
30 porções de 17 g de pó + 2 cápsulas (1,5 g) = peso líquido 555 g
| por 100g | por 100 g | |
| Valor energético | 244 kJ (58 kcal) | 1.468 kJ (351 kcal) |
| Lípidos, incluíndo | 1,1g | 6,5g |
| Ácidos gordos saturados | 0,05g | 0,3g |
| Ácidos gordos ómega-3, dos quais: | 0,85g | 5,2g |
| Ácido eicosapentanóico (EPA) | 0,50g | 3,0g |
| Ácido docosahexaenóico (DHA) | 0,11g | 0,7g |
| Hidratos de carbono, dos quais | 7,4g | 45g |
| Açucar | 4,6g | 28g |
| Proteína, incluíndo | 2,6g | 16g |
| Hidrolisado de colagénio (de origem bovina) | 2,5g | 15g |
| Sal | 0,26g | 1,6g |
| Vitaminas | ||
| Vitamina A incluíndo | 708µg ER° | 4.317µg ER° |
| de betacaroteno | 333µg ER° | 2.030µg ER° |
| Vitamina D | 15µg (600UI*) | 91µg (3.640 UI*) |
| Vitamina E | 120mg alfa-ET°° | 732mg alfa-ET°° |
| Vitamina K | 60µg | 366µg |
| Vitamina C | 475mg | 2.896mg |
| Tiamina (vitamina B₁) | 4mg | 24mg |
| Riboflavina (vitamina B₂) | 5mg | 30mg |
| Niacina | 30mg EN°°° | 183mg EN°°° |
| Vitamina B₆ | 5mg | 30mg |
| Ácido fólico | 400µg | 2.439µg |
| Vitamina B₁₂ | 9µg | 55µg |
| Biotina | 150µg | 915µg |
| Ácido pantoténico | 18mg | 110µg |
| Minerais e oligoelementos | ||
| Sódio | 104mg | 634mg |
| Cálcio | 200mg | 1.220mg |
| Magnésio | 100mg | 610mg |
| Zinco | 10mg | 61mg |
| Cobre | 0,5mg | 3mg |
| Manganês | 1mg | 6mg |
| Selénio | 50µg | 305µg |
| Molibdénio | 50µg | 305µg |
| Aminoaçúcares e aminoácidos | ||
| Sulfato de glucosamina | 1.100mg | 6.707mg |
| Sulfato de condroitina | 400mg | 2.439mg |
| Ácido hialurónico | 50mg | 305mg |
| N-acetil-L-cisteína | 100mg | 610mg |
| Bioflavonóides cítricos | 50mg | 305mg |
| Luteína | 800µg | 4.878µg |
| Licopeno | 200µg | 1.220µg |
º ER = Equivalentes de retinol
ººº alfa ET = Equivalentes de alfa-tocoferol
ººº EN = Equivalentes de Niacina
* UI = Unidades Internacionais
Dissolver o conteúdo de uma saqueta em 150-200 ml de água sem gás, todos os dias, e tomá-lo com ou após uma refeição, juntamente com as cápsulas.
Isento de lactose e glúten.
No interesse do combate ao doping, Orthomol Arthroplus está incluída na Lista de Colonia (Kölner Liste®) para obter maior transparência e segurança.
Rua dos Correeiros, 41-2º 1100-161 Lisboa
213 256 260/1 | geral@raulvieira.pt
www.raulvieira.pt